Tenha uma formação que te permita adentrar o universo das máquinas! A Engenharia Mecânica está presente em uma diversidade tão grande que vai de nanorrobôs para aplicações medicinais a ônibus espaciais, passando por sondas de perfuração submarina para o pré-sal, de brinquedos para parques de diversões a indústrias em geral, de um simples alfinete de segurança para uso residencial a um helicóide para transporte de farinha na indústria alimentícia. No SENAI CIMATEC, você vai encontrar um curso que associa uma forte base teórica, com a formação de competências profissionais diversas e específicas para atuar com projeto, fabricação e manutenção. E, para isso, entendemos que a sala de aula não basta! É preciso vivenciar experiências práticas! Aqui nossos alunos são constantemente desafiados com projetos complexos e de solução aberta, porque a vida não tem respostas nem soluções prévias.
Autorizado pelo MEC: Portaria Nº 129, de 08/02/2010 – DOU de 09/02/2010 – Conceito Muito Bom (Nota Máxima).
Além de obter aprovação no processo seletivo de acesso ao Centro Universitário SENAI CIMATEC, regido por edital próprio, é necessário que o candidato possua ensino médio completo. Candidatos com idade inferior a 18 anos deverão apresentar, no ato da matrícula, responsável legal, munidos de todas as documentações necessárias citadas no edital vigente.
Atender a uma crescente demanda por recursos humanos com formação profissional na área de Engenharia Mecânica, com perfil técnico e empreendedor, com conhecimento específico na área e de suas aplicações ao projeto, à fabricação, à utilização, à manutenção e ao descarte de produtos, aptos a contribuírem de forma significativa para a excelência industrial e, por consequência, com a competitividade das indústrias e o desenvolvimento sustentável.
O Engenheiro Mecânico formado pelo Centro Universitário SENAI CIMATEC terá um vasto campo de atuação, nas mais distintas áreas, conforme listado a seguir:
- Sistemas Mecânicos: sistemas e métodos de produção, transmissão, distribuição e utilização de energia mecânica. Fontes de energia e conversão de energia. Vibrações e acústica. Instalações industriais e equipamentos mecânicos, fluido-mecânicos, eletromecânicos e seus componentes. Tubulações, vasos sob pressão e redes de distribuição de fluidos. Redes de prevenção e combate a incêndio e pânico e equipamentos respectivos. Máquinas em geral. Sistemas estruturais metálicos. Veículos automotivos. Equipamentos rodantes. Dispositivos mecânicos transportadores e elevadores. Instrumentação no setor.
- Sistemas Térmicos: Sistemas e métodos de produção, transmissão, distribuição e utilização de energia térmica. Calefação, refrigeração e condicionamento de ar. Instalações e equipamentos térmicos e termo-eletro-mecânicos. Máquinas térmicas em geral. Motores de combustão interna. Instrumentação no setor.
- Automação e Controle: Sistemas e métodos de automação e controle eletro-eletrônico e eletromecânico. Instalações, equipamentos e dispositivos de automação e controle eletro-eletrônico-mecânicos. Automação da produção. Projeto e fabricação assistidos por computador. Robótica.
- Processos Mecânicos: Operação e processos industriais de produção mecânica. Tecnologia dos materiais de construção mecânica. Instalações e equipamentos industriais. Tecnologia mecânica. Metrologia, normalização e do qualidade industrial. Organização e métodos de produção. Controle de materiais e de produtos.
- Meio Ambiente: Recursos naturais. Ecologia e monitoramento de impactos ambientais. Proteção e preservação ambiental (todos no campo de Engenharia Mecânica).
- Engenharia Legal: Avaliações, perícias e arbitragens.
O Engenheiro Mecânico formado pelo Centro Universitário SENAI CIMATEC terá um sólido embasamento nas ciências básicas, com capacidade para se especializar em qualquer área do campo da engenharia mecânica, para uma atuação competente, nas organizações, instituições e empresas dos diversos segmentos da indústria que demandam competência na área de Engenharia Mecânica. Essencialmente, o profissional formado por esse curso deve ser ético, empreendedor, moral, pró-ativo, e desempenhará suas atividades com eficiência e eficácia, comprometido com a sustentabilidade social e ambiental, com capacidade de coordenação de equipes, planejamento operacional, planejamento estratégico, negociação e visão de futuro. Os egressos estarão habilitados a atuar em atividades de:
- supervisão, coordenação e orientação técnica;
- estudo, planejamento, projeto e especificação;
- estudo de viabilidade técnico-econômica;
- assistência, assessoria e consultoria;
- direção de obra e serviço técnico;
- vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
- desempenho de cargo e função técnica;
- ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica;
- elaboração de orçamento;
- padronização, mensuração e controle de qualidade;
- execução de obra e serviço técnico;
- fiscalização de obra e serviço técnico;
- produção técnica e especializada;
- condução de trabalho técnico;
- condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
- execução de instalação, montagem e reparo;
- operação e manutenção de equipamento e instalação;
- execução de desenho técnico.
O discente que concluir com aproveitamento todas as disciplinas do percurso formativo, concluir o estágio supervisionado com aproveitamento, apresentar a carga horária mínima de sessenta (60) horas de atividades complementares, estar regular perante o ENADE e ser aprovado no Trabalho de Conclusão do Curso, fará jus à habilitação profissional e registro de Diploma de Engenheiro Mecânico.
Essa prática pedagógica tem o objetivo de promover a integração entre as disciplinas, fomentar os estudos interdisciplinares e o trabalho em equipe pelos alunos, buscando fazer com que os discentes possam analisar problemas globais de engenharia que requerem a concorrência de diversas especialidades, mostrando ao aluno os diversos aspectos e implicações de um projeto ou desenvolvimento, desde as questões técnicas até as preocupações sociais e ambientais. Trata-se de um componente curricular que visa desenvolver as competências que estão sendo adquiridas em cada um dos semestres. Este projeto culmina com a apresentação de um trabalho interdisciplinar, que deverá enfatizar as disciplinas curriculares do módulo em que se inserir, e deverá ser entregue em forma de documento impresso ao professor e defendido em apresentação pública, em sala de aula ou auditório.
A infraestrutura do SENAI CIMATEC possui uma estrutura diferenciada, que envolve, além de tecnologia avançada, equipamentos e laboratórios focados na inovação com profissionais altamente qualificados e docentes. Tudo planejado e desenvolvido para promover o aprendizado que combina teoria e prática. Conheça nossos laboratórios.
O estágio é um elemento fundamental de integração teoria-prática na formulação de ensino cooperativo. Oferece condições de observação, análise, reflexão e prática, em situações reais de trabalho, possibilitando, também, o exercício da ética profissional. Pode ser desenvolvido nas instalações de empresas públicas ou privadas, instituições de ensino, ONG’s e cooperativas, sempre em áreas e/ou setores afins à formação ou qualificação do discente. O aluno terá que cumprir com 400 h de Estágio Curricular Obrigatório, atividade contemplada no Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica, observando-se o disposto na legislação de competência – Lei Federal n.º 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, e com as políticas e diretrizes institucionais. Esta atividade educacional é obrigatória com a finalidade de proporcionar a contextualização dos estudos e a complementação e ampliação dos conhecimentos e habilidades na área em estudo.
O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) segue uma metodologia alemã, denominada TheoPrax, que busca aliar teoria e prática na resolução de problemas reais. Os alunos trabalham em grupo, apesar de terem atribuições específicas a partir do detalhado planejamento do projeto. O trabalho visa a resolução de um problema da indústria, permitindo ao aluno experimentar uma relação real com uma empresa, como se seu fornecedor fosse. O desenvolvimento do trabalho envolve planejamento detalhado, gestão de projeto e a integração de habilidades e competências adquiridas nos diversos módulos do curso. Os trabalhos são desenvolvidos por grupos de, no máximo, 5 (cinco) alunos e, no mínimo 3 (três), a fim de aprimorar a habilidade de trabalho em grupo em situação de relacionamento estreito com a empresa. Cada aluno é avaliado por suas entregas ao trabalho de acordo com o planejamento inicial, com a participação da empresa demandante.
DOCENTE | DISCIPLINA | REGIME DE TRABALHO | TITULAÇÃO | CURRÍCULO LATTES |
Alex Álisson Bandeira Santos | Geração de Vapor | Integral | Doutor | http://lattes.cnpq.br/1594166432902815 |
Aloisio Santos Nascimento Filho | Fundamentos de Estatística | Horista | Doutor | http://lattes.cnpq.br/7401907691814937 |
Ana Lucia Barbosa de Souza | Química Prática | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/0225814664524089 |
Ana Luiza Maia de Mello | Resistência dos Materiais I | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/7062700966161201 |
Anderson Carvalho Passos | Mecânica dos Fluidos II | Horista | Especialista | http://lattes.cnpq.br/1833420039835287 |
Andréa de Matos Machado | Desenho Mecânico I | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/6311980330681924 |
Desenho Mecânico II | ||||
Antonio Carlos de Andrade Silva e Souza Júnior | Planejamento Programação e Controle da Produção | Horista | Mestre | http://lattes.cnpq.br/0435288460402844 |
Administração | ||||
Fundamentos de Gestão da Qualidade | ||||
Carina Sampaio Nascimento | Redação e Relatórios Técnicos | Horista | Mestre | http://lattes.cnpq.br/5364648406710293 |
Carlos Gilberto Teixeira de Santana | Vasos de Pressão e Tanques de Armazenamento | Horista | Especialista | http://lattes.cnpq.br/4185967638631885 |
Máquinas de Fluxo | ||||
Caroline Dias Paim de Souza Reis | Introdução à Ciência da Computação | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/2434787927405633 |
Cláudio Marcelo Matos Guimarães | Geometria Analítica | Horista | Mestre | http://lattes.cnpq.br/3935758053381840 |
Cristiano Pedreira da Silva | Direito e Legislação | Horista | Especialista | http://lattes.cnpq.br/5877479695150434 |
Cristina Aparecida da Silva | Relações Humanas no Trabalho | Horista | Mestre | http://lattes.cnpq.br/5538824134687776 |
Daniel Marques de Souza | Ciência dos Materiais | Integral | Especialista | http://lattes.cnpq.br/1969646297185955 |
Daniel Santos de Quadros Correia | Elementos de Máquinas II | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/7147591616198452 |
Denilson Monteiro Costa | Custos Industriais | Horista | Mestre | http://lattes.cnpq.br/1886131621738702 |
Economia | ||||
Dourival Edgar dos Santos Junior | Física A – Prática | Horista | Doutor | http://lattes.cnpq.br/8164043104581450 |
Física B – Prática | ||||
Elenilson Santos Nery | Física A | Horista | Doutor | http://lattes.cnpq.br/6812694008941589 |
Física D | ||||
Elisson Andrade de Souza | Química | Horista | Mestre | http://lattes.cnpq.br/7498949098602164 |
Emanuel Benicio de Almeida Cajueiro | Automação e Controle | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/8836714212478603 |
Emerson Carlos Assunção Sanches | Confiabilidade de Sistemas | Horista | Mestre | http://lattes.cnpq.br/5303042291764178 |
Eric Matos de Assis Pinto | Física B | Horista | Mestre | http://lattes.cnpq.br/0875526061148452 |
Fernando Conceição Lino | Refrigeração e Ar condicionado | Integral | Especialista | |
Gilney Neves Tosta | Metodologia da Pesquisa | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/3640720310383589 |
Girlene Reis Sacramento | Desenho Técnico | Integral | Especialista | http://lattes.cnpq.br/3815611386926669 |
Guilherme Oliveira de Souza | Introdução à Engenharia Mecânica | Integral | Doutor | http://lattes.cnpq.br/0127311881416610 |
Processos de Usinagem | ||||
Ivo Andrei de Oliveira Lino Lima | Corrosão e Proteção | Horista | Doutor | http://lattes.cnpq.br/0934020893282374 |
João Lucas da Hora de Jesus | Técnicas de Projeto | Integral | Especialista | http://lattes.cnpq.br/0735486518792016 |
João Paulo Silva Santos | Termodinâmica I | Horista | Doutor | http://lattes.cnpq.br/6979273790575581 |
Termodinâmica II | ||||
João Ricardo Lima de Oliveira | Estática | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/3582362144897725 |
Elementos de Máquinas I | ||||
Jôse Neri da Silva | Metrologia | Integral | Especialista | http://lattes.cnpq.br/9260941267416483 |
José Vicente Cardoso Santos | Física C | Horista | Mestre | http://lattes.cnpq.br/7291019146348050 |
Juan Carlos Romero Albino | Introdução ao Método de Elementos Finitos | Integral | Doutor | http://lattes.cnpq.br/9258213494105450 |
Dinâmica | ||||
Júlio César Chaves Câmara | Sistemas Automotivos | Integral | Doutor | http://lattes.cnpq.br/0750864142760769 |
Luis Antônio Gonçalves Junior | Resistência dos Materiais II | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/0282095788882643 |
Luiz Argeu Oliveira Costa | Instalações Elétricas de Baixa Tensão | Integral | Especialista | |
Luzia Aparecida Tofaneli | Introdução à Transferência de Calor | Integral | Doutor | http://lattes.cnpq.br/7755368921458860 |
Mecânica dos Fluidos I | ||||
Luzinalva Miranda de Amorim | Álgebra Linear | Horista | Mestre | http://lattes.cnpq.br/6342703108625094 |
Manoel Teodoro Belitardo Pereira | Processos de Soldagem | Horista | Mestre | http://lattes.cnpq.br/1037354486515802 |
Marcele Rodrigues Moreno Santos | Cálculo A | Horista | Mestre | http://lattes.cnpq.br/4722783457004632 |
Cálculo C | ||||
Marcelo Sousa de Carvalho | Processos de Conformação Mecânica | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/0706785298603924 |
Marcus Vinicius Mendes Gomes | Desenho Mecânico I | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/4894738560074177 |
Marinilda Lima Souza | Gestão da Manutenção I | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/1155767240881214 |
Milton Bastos de Souza | Máquinas Elétricas e Comandos | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/8265245921413657 |
Fundamentos de Hidráulica e Pneumática | ||||
Monica da Cruz Soares da Costa Tanaka | Gestão da Produção | Horista | Mestre | http://lattes.cnpq.br/2581427248048863 |
Morjane Armstrong Santos de Miranda | Gestão da Inovação | Horista | Doutor | http://lattes.cnpq.br/0037692888583351 |
Paulo Henrique Farias Xavier | Cálculo B | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/6509645809745844 |
Paulo Roberto Rego Silva | Válvulas de Segurança e Vedações | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/3245634810878737 |
Mecânica da Fratura | ||||
Paulo Sérgio Guedes Souza | Processos de Fundição | Horista | Especialista | http://lattes.cnpq.br/5907349174347207 |
Programação CNC e CAM | ||||
Pedro Bancillon Ventin Muniz | Sistemas Automotivos | Integral | Especialista | http://lattes.cnpq.br/6006937788669036 |
Pollyana da Silva Melo Cardoso | Materiais de Construção Mecânica II | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/9132293826250839 |
Rafael Almeida Bittencourt | Física C – Prática | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/5798072028637899 |
Rodolfo Bello Exler | Controle Estatístico de Processos | Horista | Mestre | http://lattes.cnpq.br/3578882316592649 |
Rodrigo Carvalho Tutu | Fundamentos de Circuitos Elétricos | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/1203041686952391 |
Princípios de Eletrônica Analógica | ||||
Rosana Vieira Albuquerque | Gestão de Projetos | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/1493542902889558 |
Rosely Ouais Pestana Bervian | Cálculo D | Horista | Mestre | http://lattes.cnpq.br/1111518757005336 |
Saulo Queiroz Figliuolo | Mecanismos | Integral | Especialista | http://lattes.cnpq.br/5073655045828112 |
Thiago Henrique Carvalho do Nascimento | Empreendedorismo | Integral | Especialista | http://lattes.cnpq.br/6194727116887515 |
Turan Dias Oliveira | Mecânica dos Fluidos II | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/7990083155534548 |
Ubatan Almeida Miranda | Vibrações | Integral | Mestre | http://lattes.cnpq.br/8759193086138684 |
Valter Estevão Beal | Desenvolvimento de Produtos | Integral | Doutor | http://lattes.cnpq.br/1079662152082050 |
William de Souza Santos | Cálculo Numérico | Horista | Doutor | http://lattes.cnpq.br/2735274515992218 |
Prof. Guilherme Oliveira de Souza
Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Bahia (2003), mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina (2006) e doutorado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (2011).